| Hund | R/H | Rasse/Farbe |
Klasse | Bewertung |
| Flair v. Buchonia | R | ZP/rot | Champion | V1, BOB |
| Little Buddha v. Erbhof | R | ZS/pf-s | Veteranen | 1. Platz |
| Michelangelo v. Plenzenbusch | R | ZS/pf-s | Ehren | 1. Platz, BOB |
| Kill Bill z Mauzemu | R | ZS/pf-s | Zwischen | V1 |
| Lenny v.d. wilden Meute | R | ZS/s | Jüngsten | VV1 |
| Verdi de Trufas Negras | R | ZS/s | Jugend | V1 |
| Opal v. Rohrteich | R | ZS/s | Zwischen | SG1 |
| Pepe Palermo v. Feuertanz | R | ZS/s | Zwischen | SG2 |
| Carlos v. rauhen Stein | R | ZS/s | Offene | G |
| Chili v. rauhen Stein | R | ZS/s | Offene | SG2 |
| Sonntag v.d. Königssäule | R | ZS/s | Offene | V1 |
| Quite Right v. Hella Hof | R | ZS/ss | Zwischen | SG2 |
| Unikum v.d. Parthewisen | R | ZS/ss | Zwischen | V1 |
| Big Boss v.d. Schönburg | R | ZS/ss | Champion | V1 |
| Clenn v. grauen Papagei | R | ZS/ss | Offene | V1 |
| Lucky Rey Prag | R | ZS/w | Offene | V1 |
| Gavin-Paul v. Hubertusstock | R | S/pf-s | Champion | V1 |
| Hilly´s Amdi v. Mandelröschen | R | S/s | Jugend | V1 |
| Nike v.d. Schildburg | R | S/s | Zwischen | V1 |
| Wothan v.d. Storchenbrunnen | R | S/s | Champion | V1 |
| Chico v.d. Schnapsbrennerei | R | S/s | Offene | SG |
| Newcomer Nelson v.d. Klinger | R | RS/s | Veteranen | 1. Platz, BOB, BIS |
| Kliff v. Beisetal | R | RS/s | Veteranen | 2. Platz |
| Voyager´s John F. Kennedy | R | RS/s | Jüngsten | VV1 |
| Voyager´s Jack Daniels | R | RS/s | Jüngsten | VV2 |
| Santos-Rex v.d. Schaumburg | R | RS/s | Zwischen | V1 |
| Cato v. Wiesengrund | R | RS/s | Zwischen | SG2 |
| Boris v.d. Gera | R | RS/s | Champion | V1 |
| Cosmo v. Lindelbrunn | R | RS/s | Gebraushunde | G |
| Kongo v.d. Schönburg | R | RS/s | Offene | Disq. |
| Prinz v.d. Schaumburg | R | RS/s | Offene | SG3 |
| Chris v. Rohrteich | R | RS/s | Offene | V1 |
| Flasch v. Mönchbrunnen | R | RS/s | Offene | SG2 |
| Fari v. Cronsbach | H | ZP | Zwischen | V1 |
| Chila v.d. Basilika | H | ZP | Offene | V1 |
| Ayla v.d. Basdorfer Bande | H | ZP | Offene | G |
| Gavina v. Buchonia | H | ZP | Offene | V2 |
| DE Meijerij Harmonia | H | ZS/pf-s | Jugend | V2 |
| Lena-Vicky Roccis | H | ZS/pf-s | Jugend | V1 |
| Grizabella Rauheteufelchen | H | ZS/pf-s | Zwischen | V1 |
| Susan v. Wilden Wuff | H | ZS/pf-s | Offene | V1 |
| Zsa-Zsa v. Goldbachtal | H | ZS/s | Jugend | V1 |
| Bonny v. rauhen Stein | H | ZS/s | Offene | G |
| Jill v. Rohrteich | H | ZS/s | Offene | SG1 |
| Vanilla-Ice v.d. Parthewiesen | H | ZS/ss | Jugend | V1 |
| Enya v.d. Spergauer Au | H | ZS/ss | Jugend | SG3 |
| Voyager´s Inouk Nadua | H | ZS/ss | Jugend | SG2 |
| Alina v.d. Unstrut Zwergen | H | ZS/ss | Zwischen | SG1 |
| Revolution v.d. Parthewiesen | H | ZS/ss | Champion | V1 |
| Zylia v. Donnersmark | H | ZS/ss | Offene | SG1 |
| Ileang Ahovoy | H | ZS/w | Jugend | SG1 |
| Beggy Sue v. Kitzelbach | H | ZS/w | Zwischen | SG1 |
| Emma Dobbs v.d. Winkelgasse | H | DP | Zwischen | SG1 |
| Gesa v. Schützengrad | H | DP | Offene | G |
| Odett v. Sachsengrab | H | S/pf-s | Veteranen | 1. Platz |
| Wichteline v. Wilden Wuff | H | S/pf-s | Jüngsten | VV1 |
| Harmonie v. grauen Papagei | H | S/s | Zwischen | V1, BOB |
| Yvanan-Lady v.d. Storchenbrunnen | H | S/s | Offene | V1 |
| Thora-Förste v.d. kleinen Au | H | S/s | Offene | V2 |
| Ghipsy v. Möhlauer Steinbruch | H | RS/s | Veteranen | 1. Platz |
| FINNEXC Anu Lahja | H | RS/s | Jugend | V1 |
| Zsa-Zsa Gabor v. Hexenwald | H | RS/s | Jugend | V2 |
| Spirit of Shakira v. Rosenberg | H | RS/s | Gebrauchshunde | V1 |
| Frenze v. Mönchbrunnen | H | RS/s | Offene | V3 |
| Dory v. Mönchbrunnen | H | RS/s | Offene | V2 |
| Marka v.d. Schaumburg | H | RS/s | Offene | V1 |
100000 Besucher ab Oktober 2014 weiter so....